$0機價1 月費$468起2 無限速無憂數據3
送「自遊數據王」高達14日漫遊數據12 (價值$198)
$0機價1 月費$468起2
無限速無憂數據3 送「自遊數據王」高達14日漫遊數據12 (價值$198) |
攜號轉台享
|
月費 | $298 | $408 | $498 | $638 | |
Samsung Galaxy S9 64GB | |||||
月費回贈5 | N/A | N/A | $30 x 24 | $30 x 24 | |
上台價 | $2,080 | $980 | $0 | ||
預繳 | $3,000 | $4,100 | $5,080 | ||
指定增值服務組合 | $39 | ||||
合約 (月) | 24 | ||||
Samsung Galaxy S9+ 64GB | |||||
月費回贈5 | N/A | N/A | $10 x 24 | $10 x 24 | |
上台價 | $2,980 | $1,880 | $0 | ||
預繳 | $3,000 | $4,100 | $5,980 | ||
指定增值服務組合 | $39 | ||||
合約 (月) | 24 | ||||
Samsung Galaxy S9+ 128GB | |||||
月費回贈5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
上台價 | $3,280 | $2,180 | $0 | ||
預繳 | $3,000 | $4,100 | $6,280 | ||
指定增值服務組合 | $39 | ||||
合約 (月) | 24 | ||||
Samsung Galaxy S9+ 256GB | |||||
月費回贈5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
上台價 | $3,280 | $2,180 | $0 | ||
預繳 | $3,500 | $4,600 | $6,780 | ||
指定增值服務組合 | $39 | ||||
合約 (月) | 26 | ||||
本地數據 | 1GB | 2.5GB | 6GB | 10GB | |
上台獎賞7 | +3GB | +7.5GB | +6GB | +10GB | |
送「超級數據王」 享無憂數據3 |
|||||
Ruby Tuesday 送90日手機版特惠通行證乙張 享低至半價餐飲折扣 | |||||
攜號轉台尊享1 全新 |
「Fun享數據」 | 2GB中港澳共享數據7,8,10 | |||
首12個月3地任用 數據8,9,10 | |||||
上台額外獎賞 | 送首2個月內地號碼連每月30分鐘內地通話11 | ||||
基本 + 心連心 通話分鐘 |
2,000 + 1,000 | 2,500 + 1,200 | 3,500 + 2,000 | ||
Wi-Fi | 無限Wi-Fi,逾25,000個人氣熱點,全港最多!6 |
立即到3Shop 或 透過即時網上對話 或 致電3銷售熱線1032查詢 |
|
按此瀏覽有關條款及細則 |